| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | SGM - 616 | 1263 | 
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | SGM - 615 | 8815 | 
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | SGM - 614 | 3934 | 
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | SGM - 613 | 5006 | 
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | SGM - 612 | 9937 | 
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | SGM - 611 | 8176 | 
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | SGM - 610 | 1774 | 
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | SGM - 609 | 1836 | 
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | SGM - 608 | 9299 | 
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | SGM - 607 | 3631 | 
 
                     
    
                     
                